MAHALLE ADI | ESKİ ADI | NUFÜS | uzak | MEZRASI | |
AĞILKÖY MAH. | Incolînê | 53 | 32 | Km | KIŞLAK (Gırêdımsê) |
AĞILLI MAH. | Bîrikê | 75 | 20 | Km | |
AHMETLİ MAH. | Mezra Ehmed | 132 | 31 | Km | ÇELİK |
AKBAŞ MAH. | Sergewra | 431 | 46 | Km | |
AKÇAY MAH. | Safya | 101 | 32 | Km | KURTOĞLU |
AKKÖY MAH. | Şêxyusif | 384 | 30 | Km | OBA. ÜÇEVLER, ALTINTEPE |
AKPINAR MAH. |
Merkez | 10.866 | |||
ALINCAK MAH. | Elîşem | 135 | 42 | Km | |
ALİBEY MAH. | Elodîna | 635 | 23 | Km | |
ALTIOK MAH. | Merkez | 8.562 | |||
ALUÇ MAH. | Eluzê | 57 | 25 | Km | |
AMBAR MAH. | Embar | 1.908 | 13 | Km | AKTEPE - DEVRAN (Melecabêr |
ARALIK MAH. | Tezeka | 791 | 4 | Km | KOOPERATİF |
ARAPKENT MAH. | Bayındır /Arepkend | 180 | 23 | Km | |
ARIKGÖL MAH. | Gundêevdî | 111 | 18 | Km | DAVUTLAR |
ASLANOĞLU MAH. | Eslanoxlî | 189 | 20 | Km | HANPAZARI - KONUT- YEŞİL |
AŞAĞIDOLAY MAH. | Fetla Jêrî | 54 | 12 | Km | |
AŞAĞIOBA MAH. | Merxenda Jêrî | 213 | 24 | Km | |
ATAKÖY MAH. | Daraqol | 15 | 20 | Km | |
AYGEÇTİ MAH. | Tirşama Tahiro | 75 | 32 | Km | |
BABAHAKİ MAH. | Babaxakî | 42 | 10 | Km | |
BADEMLİ MAH. | Mezra Evdilqadir | 600 | 35 | Km | ÇİĞLİ (Kalıkê) |
BAHARLI MAH. | Baliyê | 273 | 18 | Km | AŞAĞIHORUZLU - YUKARIHORUZLU - GÜLPINAR - ORTAHORUZLU - CEVİZLİ |
BAHÇE MAH. | Mâra | 275 | 21 | Km | |
BALCILAR MAH. | Selevdûn | 259 | 24 | Km | ALPLER (Xırbehêna) - AŞAĞIBALCILAR (Selevdûnajır) |
BAŞHAN MAH. | Xanoserê | 490 | 31 | Km | |
BAŞKÖY MAH. | Başko | 109 | 35 | Km | SOĞUKPINAR |
BAŞÖREN MAH. | Başmerlu | 329 | 19 | Km | BEŞÇİFTÇİ (Çamelu) |
BELLİ MAH. | Belê | 210 | 19 | Km | |
BOYACI MAH. | Elebocîya | 228 | 47 | Km | AVŞAR |
BOZÇALI MAH. | Boçelî | 365 | 12 | Km | BOZTEPE - KAYABAŞI |
BÖLÜMLÜ MAH. | Qasimîyê | 122 | 20 | Km | |
ÇAKALLI MAH. | Çeqelî | 250 | 16 | Km | ALİSELİM - HAYRULLAH - ALİPINAR - OSMANPINAR |
ÇAKILLI MAH. | Şekiltîzê | 125 | 21 | Km | MEREDAN |
ÇATALKÖY MAH. | Çetelîyê | 230 | 30 | Km | ÇAYIRTEPE |
ÇAVUŞLU MAH. | Çawişlî | 503 | 12 | Km | BİNDAN - DALKIRAN - KARATEPE |
ÇELTİKLİ MAH. | Mîrkulyan | 1.452 | 22 | Km | |
ÇORAPA MAH. | Gğltepe /Çorepa | 164 | 15 | Km | CIRIF |
ÇÖLAĞAN MAH. | Çolaxa | 161 | 25 | Km | |
ÇÖLTEPE MAH. | Çoltepe | 332 | 13 | Km | |
DERBENT MAH. | Dêrbendê | 107 | 35 | Km | |
DİCLE MAH. | Merkez | 1.090 | |||
DORUK MAH. | Gırê Izêr | 632 | 24 | Km | GÖZTEPE - SELAMET |
DUMLUPINAR MAH. | Merkez | 7.584 | |||
ELİAÇIK MAH. | Kopeklî | 745 | 10 | Km | BAŞPINAR - BORAZLI |
ERLER MAH. | Sofya | 173 | 35 | Km | MEZRA |
ESENTEPE MAH. | Merkez | 5.427 | |||
FATİH MAH. | Merkez | 3.587 | |||
FIRAT MAH. | Merkez | 7.139 | |||
GEDİKBAŞI MAH. | Qerepêçê | 60 | 30 | Km | AYDINLAR - YENİKÖY |
GÖKSU MAH. | Kerxamihaciran | 739 | 12 | Km | |
GÜNGEÇTİ MAH. | Perîşanê | 467 | 28 | Km | |
GÜROLUK MAH. | Qeselê | 639 | 22 | Km | |
GÜZELKÖY MAH. | Sinsê | 222 | 37 | Km | TEPEKONAK |
HARMANLI MAH. | Mezra Kebîr | 496 | 22 | Km | AMBARCIK |
HASANPINAR MAH. | Derwêşiyê | 187 | 26 | Km | |
IŞIKLAR MAH. | Heyderî | 328 | 21 | Km | KÖŞK - ATANLAR - GÜRPINAR - YUKARIDARLI |
İSALI MAH. | Gundê Îso | 111 | 16 | Km | İBRAHİM |
İSAPINAR MAH. | Îsepar | 434 | 22 | Km | |
KAĞITLI MAH. | Qaxetlî | 143 | 25 | Km | KENGERLİ |
KAMBERLİ MAH. | Kemberlî | 221 | 8 | Km | |
KAMIŞLI MAH. | Qamişlu | 97 | 25 | Km | |
KARABÖRK MAH. | Qerebolkê | 32 | 13 | Km | |
KARACIK MAH. | Qerecix | 50 | 30 | Km | |
KARAÇÖLYA MAH. | Qereçolya | 57 | 17 | Km | |
KARAGÖZ MAH. | Qerengozê | 400 | 13 | Km | ZOROVA |
KARAPINAR MAH. | Qerepar | 34 | 18 | Km | |
KARATEPE MAH. | Girhebes | 198 | 32 | Km | |
KARAYİĞİT MAH. | Qerebadira | 140 | 25 | Km | UZUNDERE |
KAVUŞAK MAH. | Zêvê | 139 | 36 | Km | ŞAHİNLİ - KINIK - MESUDİLER |
KAYIKÖY MAH. | Selmilk | 201 | 48 | Km | KIŞLAK(Xıncıka) |
KAZANCI MAH. | Hacıyakurmanca | 1.296 | 11 | Km | AYDINLAR - ŞEREFLİ |
KEBERLİ MAH. | Kenbelû | 302 | 19 | Km | |
KILAVUZTEPE MAH. | Şeîra | 60 | 18 | Km | |
KOĞUK MAH. | Qoxî | 63 | 23 | Km | |
KOOPERATİF MAH. | Merkez | 4.089 | |||
KOPMAZ MAH. | Girmalik | 40 | 28 | Km | |
KOPUZLU MAH. | Qopiziyê | 388 | 40 | Km | BEĞENDİK |
KORUKÇU MAH. | Qoraxçî | 493 | 8 | Km | |
KOYUNLU MAH. | Qoyin | 172 | 29 | Km | BAŞARIR |
KÖPRÜKÖY MAH. | Koperî | 49 | 32 | Km | |
KÖSELİ MAH. | Koselî | 2.929 | 7 | Km | YENİKÖY |
KUMRULU MAH. | Zengilo | 41 | 20 | Km | ARTUK |
KURTULUŞ MAH. | Merkez | 2.769 | |||
KURUDEĞİRMEN MAH. | Kopeklî | 28 | 23 | Km | |
KURUDERE MAH. | Sadiyê | 660 | 20 | Km | |
MERDAN MAH. | Xincika | 110 | 24 | Km | |
MEYDANLIK MAH. | Melemûs | 262 | 15 | Km | |
MİRZABEY MAH. | Mîrzabega | 664 | 38 | Km | |
OBALI MAH. | Obaliyê | 524 | 3 | Km | |
OFKÖY MAH. | Ofê | 128 | 10 | Km | |
OĞUZLAR MAH. | Qerexan | 149 | 40 | Km | KÖRHALİL - YENİKÖY |
PINARBAŞI MAH. | Meterê | 218 | 28 | Km | MOLLA HÜSEYİN |
SANAYİ MAH. | Merkez | 6.825 | |||
SARIKÖY MAH. | Zerê | 122 | 17 | Km | KENAN - SEFALI |
SARITOPRAK MAH. | Hola | 606 | 19 | Km | |
SAZLI MAH. | Lasê | 64 | 28 | Km | UZUNDERE - MİSKET - MAKSİ |
SEKİ MAH. | Zeko | 253 | 18 | Km | |
SERÇELER MAH. | Şıdada /Melefeyata | 385 | 14 | Km | SARIHÜSEYİN - KASEL - YAKUBİ - SEDDAT-YILMAZLAR - KARTALLAR |
SEYİT HASAN MAH. | Seyîthesen /Bakacak | 241 | 7 | Km | KÖŞK |
SEYRANTEPE MAH. | Merkez | 3.052 | |||
SİNANKÖY MAH. | Sînanê | 1.268 | 32 | Km | AŞAĞISAZLIK (Zêlekajır) - YUKARISAZLIK (Zêlekajor) - İSTASYON |
ŞAHİNTEPE MAH. | Tirşamê | 124 | 31 | Km | ÇİFTLİK - YAPRAKLI |
ŞENTEPE MAH. | 8.269 | ||||
TATLIÇAYIR MAH. | Kerxazilka | 76 | 35 | Km | ERİKTEPE - DEMİRHAN |
TEKEL MAH. | Merkez | 3.325 | |||
TEPE MAH. | Bahremkê | 4.496 | 14 | Km | |
TEPECİK MAH. | Girê Hecîfariz | 244 | 28 | Km | AŞAĞIÇAYIRLI - YUKARIÇAYIRLI |
TİLKİLİK MAH. | Tilkê | 270 | 34 | Km | |
TOPRAKLI MAH. | Helanê | 395 | 36 | Km | |
TÜRKMENHACI MAH. | Haciya Tirka | 758 | 7 | Km | |
UĞRAK MAH. | Cadê | 104 | 29 | Km | GÜÇLÜ |
UĞURLU MAH. | Şerefîka | 316 | 32 | Km | |
ULUTÜRK MAH. | Darlo | 4.683 | 2 | Km | YUKARIDARLI |
UYANIK MAH. | Kelemo | 14 | 31 | Km | |
ÜÇTEPE MAH. | Kerxakîkan | 2.182 | 13 | Km | KAYALAR |
YAĞMURKÖY MAH. | Dirikê | 131 | 28 | Km | |
YAMAÇKÖY MAH. | Hogira | 100 | 31 | Km | |
YASİNCE MAH. | Yasincê | 216 | 12 | Km | HAYDARKULU - MOLLAHAMİS - AKTAŞ - KOÇALİ |
YENİCE MAH. | Êgincê | 188 | 12 | Km | İNARDI - YENİKÖY |
YUKARIDOLAY MAH. | Fetla Jorî | 188 | 12 | Km | |
YUKARIHARIM MAH. | Mezra Tirka | 517 | 16 | Km | KANDİL |
YUKARISALAT MAH. | Selet | 1.761 | 23 | Km |
Bismil'de 123 mahalleden 12 mahalle merkez mahallesi olup, 111 mahalle kırsal köy mahallesidir.
KAYNAK: MUSA ÇELEBİ
Kaynak: HABER MERKEZİ