Akaryakıt Fiyatları Gece Yarısı Düştü!
Benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. Bu indirimle birlikte Diyarbakır'da benzinin litresi 42 lira 09 kuruş iken İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa, Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise Diyarbakır'da 43 lira 60 kuruşa İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa geriledi.
Döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara rağmen EPDK'nın yaptığı düzenleme ile akaryakıt fiyatlarında düşüş sağlandı. Bu düşüşün sürücülere ve taşımacılık sektörüne nefes aldırması bekleniyor.
İşte Güncel Diyarbakır Akaryakıt Fiyatları?
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIYARBAKIR | 42,09 | 35,51 | 43,65 | 43,60 | 29,98 | 25,54 | 22,32 | 20,51 |
BAGLAR | 42,09 | 35,51 | 43,65 | 43,60 | 29,98 | 25,54 | 22,32 | 20,51 |
BISMIL | 42,11 | 35,53 | 43,67 | 43,62 | 30,00 | 25,56 | 22,34 | 20,51 |
CERMIK | 42,10 | 35,52 | 43,66 | 43,61 | 29,99 | 25,55 | 22,33 | 20,51 |
CINAR | 42,10 | 35,52 | 43,66 | 43,61 | 29,99 | 25,55 | 22,33 | 20,51 |
CUNGUS | 42,09 | 35,51 | 43,65 | 43,60 | 29,98 | 25,54 | 22,32 | 20,51 |
DICLE | 42,12 | 35,54 | 43,68 | 43,63 | 30,01 | 25,57 | 22,35 | 20,51 |
EGIL | 42,10 | 35,52 | 43,66 | 43,61 | 29,99 | 25,55 | 22,33 | 20,51 |
ERGANI | 42,09 | 35,51 | 43,65 | 43,60 | 29,98 | 25,54 | 22,32 | 20,51 |
HANI | 42,12 | 35,54 | 43,68 | 43,63 | 30,01 | 25,57 | 22,35 | 20,51 |
HAZRO | 42,11 | 35,53 | 43,67 | 43,62 | 30,00 | 25,56 | 22,34 | 20,51 |
KOCAKOY | 42,11 | 35,53 | 43,67 | 43,62 | 30,00 | 25,56 | 22,34 | 20,51 |
KULP | 42,12 | 35,54 | 43,68 | 43,63 | 30,01 | 25,57 | 22,35 | 20,51 |
LICE | 42,12 | 35,54 | 43,68 | 43,63 | 30,01 | 25,57 | 22,35 | 20,51 |
SILVAN | 42,11 | 35,53 | 43,67 | 43,62 | 30,00 | 25,56 | 22,34 | 20,51 |
Muhabir: Özgür Ağar