Yatırımcıların güvenli limanı olarak görülen altın, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Hafta sonu nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü altın fiyatları, son işlem günündeki kapanış seviyeleri üzerinden işlem görüyor.
Serbest piyasada 24 ayar gram altın, 6.092,19 TL alış ve 6.093,03 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın ise 10 bin TL sınırına ulaştı.
Güncel Altın Fiyatları

- Gram Altın: Alış 6.092,19 TL | Satış 6.093,03 TL
- Çeyrek Altın: Alış 9.933,00 TL | Satış 10.006,00 TL
- Yarım Altın: Alış 19.865,00 TL | Satış 20.024,00 TL
- Tam Altın: Alış 38.866,18 TL | Satış 39.634,23 TL
- Cumhuriyet Altını: Alış 39.602,00 TL | Satış 39.859,00 TL
- 22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.548,25 TL | Satış 5.594,18 TL
Muhabir: (Murat Tanrıkulu)





