Bismil Köy haritası Türkçe Kürtçe nufüsü ve ilçeye uzaklığı aşağıda belirtilmiştir.
Bismil sınırlarında bulunan köylerin Kürtçe isimleri ve Türkçeleştirilmiş isimleri
yanlış olduğunu düşündüğünüz köyün ismi için lütfen yorumunuzu yazınız.
BİSMİL İLÇESİNE BAĞLI KÖYLER, KÖYLERİN KÜRTÇE VE TÜRKÇE İSİMLERİ - KÖYLERE BAĞLI MEZRALAR
| ESKİ ADI (KURMANCî | Nufüsü | İlçe Merkeze Uzaklık | MEZRA | |||
| AĞILKÖY | Incolînê | 101 | Kişi | 32 | Km | KIŞLAK (Gırêdımsê) |
| AĞILLI | Bîrikê | 86 | Kişi | 20 | Km | |
| AHMETLİ | Mezra Ehmed | 140 | Kişi | 31 | Km | ÇELİK |
| AKBAŞ | Sergewra | 532 | Kişi | 46 | Km | |
| AKÇAY | Safya | 126 | Kişi | 32 | Km | KURTOĞLU |
| AKKÖY | Şêxyusif | 321 | Kişi | 30 | Km | OBA. ÜÇEVLER, ALTINTEPE |
| ALINCAK | Elîşem | 137 | Kişi | 42 | Km | |
| ALİBEY | Elodîna | 667 | Kişi | 23 | Km | |
| ALUÇ | Eluzê | 88 | Kişi | 25 | Km | |
| AMBAR | Embar | 1.994 | Kişi | 13 | Km | AKTEPE - DEVRAN (Melecabêr |
| ARALIK | Tezeka | 2.859 | Kişi | 4 | Km | KOOPERATİF |
| ARIKGÖL | Gundêevdî | 112 | Kişi | 18 | Km | DAVUTLAR |
| ASLANOĞLU | Eslanoxlî | 175 | Kişi | 20 | Km | HANPAZARI - KONUT- YEŞİL |
| AŞAĞIDOLAY | Fetla Jêrî | 82 | Kişi | 12 | Km | |
| AŞAĞIOBA | Merxenda Jêrî | 149 | Kişi | 24 | Km | |
| ATAKÖY | Daraqol | 32 | Kişi | 20 | Km | |
| AYGEÇTİ | Tirşama Tahiro | 71 | Kişi | 32 | Km | |
| BABAHAKİ | Babaxakî | 25 | Kişi | 10 | Km | |
| BADEMLİ | Mezra Evdilqadir | 679 | Kişi | 35 | Km | ÇİĞLİ (Kalıkê) |
|
BAHARLI |
Baliyê | 262 | Kişi | 18 | Km | AŞAĞIHORUZLU - YUKARIHORUZLU - GÜLPINAR - ORTAHORUZLU - CEVİZLİ |
| BAHÇE | Mâra | 147 | Kişi | 21 | Km | |
| BAKACAK | Seyîthesen | 253 | Kişi | 7 | Km | KÖŞK |
| BALCILAR | Selevdûn | 296 | Kişi | 24 | Km | ALPLER (Xırbehêna) - AŞAĞIBALCILAR (Selevdûnajır) |
| BAŞHAN | Xanoserê | 579 | Kişi | 31 | Km | |
| BAŞKÖY | Başko | 48 | Kişi | 35 | Km | SOĞUKPINAR |
| BAŞÖREN | Başmerlu | 341 | Kişi | 19 | Km | BEŞÇİFTÇİ (Çamelu) |
| BAYINDIR | Erepkendê | 234 | Kişi | 23 | Km | |
| BELLİ | Belê | 271 | Kişi | 19 | Km | |
| BOYACI | Elebocîya | 316 | Kişi | 47 | Km | AVŞAR |
| BOZÇALI | Boçelî | 268 | Kişi | 12 | Km | BOZTEPE - KAYABAŞI |
| BÖLÜMLÜ | Qasimîyê | 117 | Kişi | 20 | Km | |
| ÇAKALLI | Çeqelî | 283 | Kişi | 16 | Km | ALİSELİM - HAYRULLAH - ALİPINAR - OSMANPINAR |
| ÇAKILLI | Şekiltîzê | 106 | Kişi | 21 | Km | MEREDAN |
| ÇATALKÖY | Çetelîyê | 218 | Kişi | 30 | Km | ÇAYIRTEPE |
| ÇAVUŞLU | Çawişlî | 467 | Kişi | 12 | Km | BİNDAN - DALKIRAN - KARATEPE |
| ÇELTİKLİ | Mîrkulyan | 1.462 | Kişi | 22 | Km | |
| ÇÖLAĞAN | Çolaxa | 240 | Kişi | 25 | Km | |
| ÇÖLTEPE | Çoltepe | 371 | Kişi | 13 | Km | |
| DERBENT | Dêrbendê | 100 | Kişi | 35 | Km | |
| DORUK | Gırê Izêr | 672 | Kişi | 24 | Km | GÖZTEPE - SELAMET |
| ELİAÇIK | Kopeklî | 781 | Kişi | 10 | Km | BAŞPINAR - BORAZLI |
| ERLER | Sofya | 165 | Kişi | 35 | Km | MEZRA |
| GEDİKBAŞI | Qerepêçê | 67 | Kişi | 30 | Km | AYDINLAR - YENİKÖY |
| GÖKSU | Kerxamihaciran | 833 | Kişi | 12 | Km | |
| GÜLTEPE | Çorepa | 216 | Kişi | 15 | Km | CIRIF |
| GÜNGEÇTİ | Perîşanê | 560 | Kişi | 28 | Km | |
| GÜROLUK | Qeselê | 616 | Kişi | 22 | Km | |
| GÜZELKÖY | Sinsê | 250 | Kişi | 37 | Km | TEPEKONAK |
| HARMANLI | Mezra Kebîr | 496 | Kişi | 22 | Km | AMBARCIK |
| HASANPINAR | Derwêşiyê | 193 | Kişi | 26 | Km | |
| IŞIKLAR | Heyderî | 369 | Kişi | 21 | Km | KÖŞK - ATANLAR - GÜRPINAR - YUKARIDARLI |
| İSALI | Gundê Îso | 183 | Kişi | 16 | Km | İBRAHİM |
| İSAPINAR | Îsepar | 441 | Kişi | 22 | Km | |
| KAĞITLI | Qaxetlî | 114 | Kişi | 25 | Km | KENGERLİ |
| KAMIŞLI | Qamişlu | 132 | Kişi | 25 | Km | |
| KARABÖRK | Qerebolkê | 30 | Kişi | 13 | Km | |
| KARACIK | Qerecix | 59 | Kişi | 30 | Km | |
| KARAÇÖLYA | Qereçolya | 43 | Kişi | 17 | Km | |
| KARAGÖZ | Qerengozê | 361 | Kişi | 13 | Km | ZOROVA |
| KARAPINAR | Qerepar | 29 | Kişi | 18 | Km | |
| KARATEPE | Girhebes | 231 | Kişi | 32 | Km | |
| KARAYİĞİT | Qerebadira | 155 | Kişi | 25 | Km | UZUNDERE |
| KAVUŞAK | Zêvê | 110 | Kişi | 36 | Km | ŞAHİNLİ - KINIK - MESUDİLER |
| KAYIKÖY | Selmilk | 214 | Kişi | 48 | Km | KIŞLAK(Xıncıka) |
| KAZANCI | Hacıyakurmanca | 1.313 | Kişi | 11 | Km | AYRINCILAR - ŞEREFLİ |
| KEBERLİ | Kemberlî | 270 | Kişi | 8 | Km | |
| KENBERLİ | Kenbelû | 239 | Kişi | 19 | Km | |
| KILAVUZTEPE | Şeîra | 63 | Kişi | 18 | Km | |
| KOĞUK | Qoxî | 67 | Kişi | 23 | Km | |
| KOPMAZ | Girmalik | 72 | Kişi | 28 | Km | |
| KOPUZLU | Qopiziyê | 493 | Kişi | 40 | Km | BEĞENDİK |
| KORUKÇU | Qoraxçî | 448 | Kişi | 8 | Km | |
| KOYUNLU | Qoyin | 227 | Kişi | 29 | Km | BAŞARIR |
| KÖPRÜKÖY | Koperî | 67 | Kişi | 32 | Km | |
| KÖSELİ | Koselî | 2.111 | Kişi | 7 | Km | YENİKÖY |
| KUMRULU | Zengilo | 21 | Kişi | 20 | Km | ARTUK |
| KURUDEĞİRMEN | Kopeklî | 19 | Kişi | 23 | Km | |
| KURUDERE | Sadiyê | 624 | Kişi | 20 | Km | |
| MERDAN | Xincika | 129 | Kişi | 24 | Km | |
| MEYDANLIK | Melemûs | 237 | Kişi | 15 | Km | |
| MİRZABEY | Mîrzabega | 843 | Kişi | 38 | Km | |
| OBALI | Obaliyê | 76 | Kişi | 3 | Km | |
| OFKÖY | Ofê | 98 | Kişi | 10 | Km | |
| OĞUZLAR | Qerexan | 143 | Kişi | 40 | Km | KÖRHALİL - YENİKÖY |
| PINARBAŞI | Meterê | 261 | Kişi | 28 | Km | HÜSEYİNLİ |
| SARIKÖY | Zerê | 109 | Kişi | 17 | Km | KENAN - SEFALI |
| SARITOPRAK | Hola | 645 | Kişi | 19 | Km | |
| SAZLI | Lasê | 77 | Kişi | 28 | Km | UZUNDERE - MİSKET - MAKSİ |
| SEKİ | Zeko | 277 | Kişi | 18 | Km | |
|
SERÇELER |
Melefeyata | 319 | Kişi | 14 | Km | SARIHÜSEYİN - KASEL - YAKUBİ - SEDDAT-YILMAZLAR - KARTALLAR |
| SİNANKÖY | Sînanê | 1.673 | Kişi | 32 | Km | AŞAĞISAZLIK (Zêlekajır) - YUKARISAZLIK (Zêlekajor) - İSTASYON |
| ŞAHİNTEPE | Tirşamê | 113 | Kişi | 31 | Km | ÇİFTLİK - YAPRAKLI |
| TATLIÇAYIR | Kerxazilka | 85 | Kişi | 35 | Km | ERİKTEPE - DEMİRHAN |
| TEPE | Bahremkê | 4.332 | Kişi | 14 | Km | |
| TEPECİK | Girê Hecîfariz | 309 | Kişi | 28 | Km | AŞAĞIÇAYIRLI - YUKARIÇAYIRLI |
| TİLKİLİK | Tilkê | 287 | Kişi | 34 | Km | |
| TOPRAKLI | Helanê | 402 | Kişi | 36 | Km | |
| TÜRKMANHACI | Haciya Tirka | 758 | Kişi | 7 | Km | |
| UĞRAK | Cadê | 82 | Kişi | 29 | Km | GÜÇLÜ |
| UĞURLU | Şerefîka | 405 | Kişi | 32 | Km | |
| ULUTÜRK (Rojava) | Darlo | 4.664 | Kişi | 2 | Km | YUKARIDARLI |
| UYANIK | Kelemo | 34 | Kişi | 31 | Km | |
| ÜÇTEPE | Kerxakîkan | 2.028 | Kişi | 13 | Km | KAYALAR |
| YAĞMURKÖY | Dirikê | 139 | Kişi | 28 | Km | |
| YAMAÇKÖY | Hogira | 138 | Kişi | 31 | Km | |
| YASİNCE | Yasincê | 214 | Kişi | 12 | Km | HAYDARKULU - MOLLAHAMİS - AKTAŞ - KOÇALİ |
| YENİCE | Êgincê | 165 | Kişi | 12 | Km | İNARDI - YENİKÖY |
| YUKARIDOLAY | Fetla Jorî | 179 | Kişi | 12 | Km | |
| YUKARIHARIM | Mezra Tirka | 485 | Kişi | 16 | Km | KANDİL |
| YUKARISALAT | Selet | 1.980 | Kişi | 23 | Km | |
Bismil'in bu mezra ve köylerin isimleri olarak değişmiştir. (Merdan), Yatansöğüt( Aslanoğlu), Dikenli (Yağmurköy), Arpatepe (Doruk), Siddade (Serçeler), Aşağıdarlı (Ulutürk)
Muhabir: Kamuran Turgay


