GÖKALP VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gökalp Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. Adları geçen mükelleflerimizin 09/11/2026 tarihinde Dairemiz ilan koymaya mahsus mahallinde askıya çıkarılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gökalp Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince ilan tarihini takip eden 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||
| İlan No: 20261027-TKP-015334 | |||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 006****498 | 134*****562 | MEHMET AÇIKGÖZ | BARBAROS MAH. 2154 SK. NERGİZ APT. A BLOK Kapı No:4 Daire No:12 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 202501202512 | 0012 | 0012 | 2026090366J7a0000908 | 2026090314J7g0002358 | 115.090,62 | 0,00 | 115.090,62 |
| 081****809 | 134*****582 | ALİ ARSLAN | YENİKÖY MAH. 1048. SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 202512202512 | 9004 | 9004 | 2026032366J7a0001480 | 2026032314J7g0002262 | 57.443,00 | 0,00 | 57.443,00 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000200 | 0,00 | 14.227.753,14 | 14.227.753,14 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202307202309 | 0033 | 3080 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000196 | 0,00 | 10.710.758,13 | 10.710.758,13 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202308202308 | 0015 | 3080 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000198 | 0,00 | 4.902.099,54 | 4.902.099,54 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000200 | 4.742.584,38 | 0,00 | 4.742.584,38 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202301202312 | 0010 | 1084 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000200 | 4.358.435,05 | 0,00 | 4.358.435,05 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202309202309 | 0015 | 3080 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000197 | 0,00 | 3.471.129,39 | 3.471.129,39 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202308202308 | 0015 | 1084 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000198 | 1.929.793,19 | 0,00 | 1.929.793,19 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202308202308 | 0015 | 0015 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000198 | 1.634.033,18 | 0,00 | 1.634.033,18 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202310202310 | 0015 | 3080 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000199 | 0,00 | 1.572.463,80 | 1.572.463,80 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202311202311 | 0015 | 3080 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000195 | 0,00 | 1.485.792,75 | 1.485.792,75 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202309202309 | 0015 | 1084 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000197 | 1.337.541,86 | 0,00 | 1.337.541,86 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202309202309 | 0015 | 0015 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000197 | 1.157.043,13 | 0,00 | 1.157.043,13 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202310202310 | 0015 | 1084 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000199 | 573.425,13 | 0,00 | 573.425,13 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202311202311 | 0015 | 1084 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000195 | 542.809,62 | 0,00 | 542.809,62 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202310202310 | 0015 | 0015 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000199 | 524.154,60 | 0,00 | 524.154,60 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202307202309 | 0033 | 1084 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000196 | 499.835,38 | 0,00 | 499.835,38 |
| 091****344 | 631*****988 | HACİ AŞAM | CUMHURİYET MAH. MEZOPOTAMYA BLV. Kapı No:30 Daire No:3 Tel: CİZRE ŞIRNAK | 202311202311 | 0015 | 0015 | 2026062466J7a0000020 | 2026062414J7g0000195 | 495.264,25 | 0,00 | 495.264,25 |
| 139****509 | 260*****102 | HÜSEYİN BALTA | FABRİKA MAH. 873. SK. YILDIZ CITY YILDIZ CITY-2 B-BLOK Kapı No:11B Daire No:25 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2026101466J7b0000004 | 2026101414J7h0000077 | 306.430,51 | 0,00 | 306.430,51 |
| 139****509 | 260*****102 | HÜSEYİN BALTA | FABRİKA MAH. 873. SK. YILDIZ CITY YILDIZ CITY-2 B-BLOK Kapı No:11B Daire No:25 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 202301202312 | 0010 | 1084 | 2026101466J7b0000004 | 2026101414J7h0000077 | 203.776,29 | 0,00 | 203.776,29 |
| 139****509 | 260*****102 | HÜSEYİN BALTA | FABRİKA MAH. 873. SK. YILDIZ CITY YILDIZ CITY-2 B-BLOK Kapı No:11B Daire No:25 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 202103202103 | 0015 | 1084 | 2026101466J7b0000004 | 2026101414J7h0000097 | 91.172,29 | 0,00 | 91.172,29 |
| 139****509 | 260*****102 | HÜSEYİN BALTA | FABRİKA MAH. 873. SK. YILDIZ CITY YILDIZ CITY-2 B-BLOK Kapı No:11B Daire No:25 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2026101466J7b0000004 | 2026101414J7h0000099 | 0,00 | 78.499,71 | 78.499,71 |
| 139****509 | 260*****102 | HÜSEYİN BALTA | FABRİKA MAH. 873. SK. YILDIZ CITY YILDIZ CITY-2 B-BLOK Kapı No:11B Daire No:25 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2026101466J7b0000004 | 2026101414J7h0000083 | 0,00 | 78.499,71 | 78.499,71 |
| 139****509 | 260*****102 | HÜSEYİN BALTA | FABRİKA MAH. 873. SK. YILDIZ CITY YILDIZ CITY-2 B-BLOK Kapı No:11B Daire No:25 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 202103202103 | 0015 | 0015 | 2026101466J7b0000004 | 2026101414J7h0000097 | 58.071,52 | 0,00 | 58.071,52 |
| 139****509 | 260*****102 | HÜSEYİN BALTA | FABRİKA MAH. 873. SK. YILDIZ CITY YILDIZ CITY-2 B-BLOK Kapı No:11B Daire No:25 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 202103202103 | 0015 | 3080 | 2026101466J7b0000004 | 2026101414J7h0000097 | 0,00 | 58.071,52 | 58.071,52 |
| 139****509 | 260*****102 | HÜSEYİN BALTA | FABRİKA MAH. 873. SK. YILDIZ CITY YILDIZ CITY-2 B-BLOK Kapı No:11B Daire No:25 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 202304202306 | 0033 | 1086 | 2026101466J7b0000003 | 2026101414J7h0000061 | 50.970,51 | 0,00 | 50.970,51 |
| 139****509 | 260*****102 | HÜSEYİN BALTA | FABRİKA MAH. 873. SK. YILDIZ CITY YILDIZ CITY-2 B-BLOK Kapı No:11B Daire No:25 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 202101202112 | 3074 | 3074 | 2026101466J7b0000004 | 2026101414J7h0000095 | 0,00 | 47.765,90 | 47.765,90 |
| 139****509 | 260*****102 | HÜSEYİN BALTA | FABRİKA MAH. 873. SK. YILDIZ CITY YILDIZ CITY-2 B-BLOK Kapı No:11B Daire No:25 Tel: YENİŞEHİR DİYARBAKIR | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2026101466J7b0000002 | 2026101414J7h0000044 | 34.848,54 | 0,00 | 34.848,54 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202507202507 | 0015 | 0015 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000043 | 10.290.736,58 | 0,00 | 10.290.736,58 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202507202507 | 0015 | 3080 | 2026101766J7b0000002 | 2026101714J7h0000007 | 0,00 | 5.145.368,29 | 5.145.368,29 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000050 | 340.734,35 | 0,00 | 340.734,35 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202110202110 | 0015 | 1084 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000079 | 320.327,65 | 0,00 | 320.327,65 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202110202110 | 0015 | 0015 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000079 | 269.636,07 | 0,00 | 269.636,07 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202506202506 | 0015 | 0015 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000053 | 180.774,80 | 0,00 | 180.774,80 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202308202308 | 0015 | 0015 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000080 | 137.387,27 | 0,00 | 137.387,27 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202302202302 | 0015 | 0015 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000067 | 111.677,43 | 0,00 | 111.677,43 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202308202308 | 0015 | 1084 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000080 | 97.544,96 | 0,00 | 97.544,96 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202111202111 | 0015 | 1084 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000068 | 96.711,15 | 0,00 | 96.711,15 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202108202108 | 0015 | 1084 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000070 | 93.597,25 | 0,00 | 93.597,25 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202111202111 | 0015 | 0015 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000068 | 82.518,05 | 0,00 | 82.518,05 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202302202302 | 0015 | 1084 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000067 | 82.082,91 | 0,00 | 82.082,91 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202108202108 | 0015 | 0015 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000070 | 76.719,06 | 0,00 | 76.719,06 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025122566J7b0000002 | 2025122514J7h0000024 | 67.236,22 | 0,00 | 67.236,22 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202106202106 | 0015 | 1084 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000074 | 55.497,95 | 0,00 | 55.497,95 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202110202110 | 0015 | 3080 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000051 | 0,00 | 53.927,21 | 53.927,21 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202106202106 | 0015 | 0015 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000074 | 44.327,44 | 0,00 | 44.327,44 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202504202506 | 0033 | 0033 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000054 | 34.289,51 | 0,00 | 34.289,51 |
| 159****715 | 176*****866 | MAHİR BAYTAR | MEZOPOTAMYA MAH. 606. SK. DIYARBAKIR KONAKLARI-2 DİYARBAKIR KONAKLARI-2 A-BLOK Kapı No:7A Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202501202503 | 0033 | 0033 | 2025122566J7b0000003 | 2025122514J7h0000058 | 32.779,11 | 0,00 | 32.779,11 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202112202112 | 0015 | 1084 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000148 | 426.432,29 | 0,00 | 426.432,29 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202112202112 | 0015 | 0015 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000148 | 268.196,41 | 0,00 | 268.196,41 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202112202112 | 0015 | 3080 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000148 | 0,00 | 268.196,41 | 268.196,41 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202006202006 | 0015 | 1084 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000150 | 110.568,53 | 0,00 | 110.568,53 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201909201909 | 0015 | 1084 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000154 | 110.555,81 | 0,00 | 110.555,81 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201908201908 | 0015 | 1084 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000155 | 61.200,58 | 0,00 | 61.200,58 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202006202006 | 0015 | 0015 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000150 | 58.875,68 | 0,00 | 58.875,68 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202006202006 | 0015 | 3080 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000150 | 0,00 | 58.875,68 | 58.875,68 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201909201909 | 0015 | 0015 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000154 | 54.353,89 | 0,00 | 54.353,89 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201909201909 | 0015 | 3080 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000154 | 0,00 | 54.353,89 | 54.353,89 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202112202112 | 0015 | 1084 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000149 | 48.550,55 | 0,00 | 48.550,55 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202012202012 | 0015 | 1084 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000151 | 38.289,73 | 0,00 | 38.289,73 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202112202112 | 0015 | 3080 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000149 | 0,00 | 31.622,43 | 31.622,43 |
| 191****462 | 101*****074 | SADIK BUTTANRI | FIRAT MAH. 552. SK. KILIÇ YAPI FLORIUM B-BLOK Kapı No:5B Daire No:30 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202112202112 | 0015 | 0015 | 2026070766J7b0000008 | 2026070714J7h0000149 | 31.262,43 | 0,00 | 31.262,43 |
| 208****728 | 207*****636 | KEMAL CEYLAN | PİYALEPAŞA MAH. KÜÇÜK EFEM SK. Kapı No:11 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 202001202012 | 3080 | 3080 | 2025051466J7c0000204 | 2025051414J7i0000675 | 0,00 | 80.295,54 | 80.295,54 |
| 208****728 | 207*****636 | KEMAL CEYLAN | PİYALEPAŞA MAH. KÜÇÜK EFEM SK. Kapı No:11 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 202101202112 | 3080 | 3080 | 2025051466J7c0000204 | 2025051414J7i0000635 | 0,00 | 55.630,91 | 55.630,91 |
| 208****728 | 207*****636 | KEMAL CEYLAN | PİYALEPAŞA MAH. KÜÇÜK EFEM SK. Kapı No:11 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201901201912 | 3080 | 3080 | 2025051466J7c0000204 | 2025051414J7i0000645 | 0,00 | 40.311,96 | 40.311,96 |
| 292****871 | 413*****342 | KADRİ DENİZHAN | MEDYA MAH. 635. SK. TERRA CITY TEPE TERRA CITY B-BLOK Kapı No:16B Daire No:9 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202504202504 | 4017 | 4017 | 2026062766J7c0000001 | 2026062714J7i0000017 | 191.252,60 | 0,00 | 191.252,60 |
| 292****871 | 413*****342 | KADRİ DENİZHAN | MEDYA MAH. 635. SK. TERRA CITY TEPE TERRA CITY B-BLOK Kapı No:16B Daire No:9 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202501202501 | 4017 | 4017 | 2026062766J7c0000001 | 2026062714J7i0000027 | 175.881,59 | 0,00 | 175.881,59 |
| 292****871 | 413*****342 | KADRİ DENİZHAN | MEDYA MAH. 635. SK. TERRA CITY TEPE TERRA CITY B-BLOK Kapı No:16B Daire No:9 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202508202508 | 4017 | 4017 | 2026062766J7c0000001 | 2026062714J7i0000005 | 160.302,55 | 0,00 | 160.302,55 |
| 292****871 | 413*****342 | KADRİ DENİZHAN | MEDYA MAH. 635. SK. TERRA CITY TEPE TERRA CITY B-BLOK Kapı No:16B Daire No:9 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202505202505 | 4017 | 4017 | 2026062766J7c0000001 | 2026062714J7i0000009 | 147.725,07 | 0,00 | 147.725,07 |
| 292****871 | 413*****342 | KADRİ DENİZHAN | MEDYA MAH. 635. SK. TERRA CITY TEPE TERRA CITY B-BLOK Kapı No:16B Daire No:9 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202502202502 | 4017 | 4017 | 2026062766J7c0000001 | 2026062714J7i0000019 | 132.670,00 | 0,00 | 132.670,00 |
| 292****871 | 413*****342 | KADRİ DENİZHAN | MEDYA MAH. 635. SK. TERRA CITY TEPE TERRA CITY B-BLOK Kapı No:16B Daire No:9 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202509202509 | 4017 | 4017 | 2026062766J7c0000001 | 2026062714J7i0000004 | 105.906,95 | 0,00 | 105.906,95 |
| 292****871 | 413*****342 | KADRİ DENİZHAN | MEDYA MAH. 635. SK. TERRA CITY TEPE TERRA CITY B-BLOK Kapı No:16B Daire No:9 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202401202412 | 3074 | 3074 | 2026062766J7c0000001 | 2026062714J7i0000014 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 292****871 | 413*****342 | KADRİ DENİZHAN | MEDYA MAH. 635. SK. TERRA CITY TEPE TERRA CITY B-BLOK Kapı No:16B Daire No:9 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR | 202512202512 | 4017 | 4017 | 2026062766J7c0000002 | 2026062714J7i0000030 | 43.340,50 | 0,00 | 43.340,50 |
| 408****077 | 232*****340 | AHMET GÖNENÇ | 2000 EVLER MAH. ŞHT.MUSA TAŞDEMİR SK. Kapı No:14 Daire No:4 Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 202501202512 | 0010 | 0010 | 2026082266J7e0000004 | 2026082214J7k0000064 | 304.916,19 | 0,00 | 304.916,19 |
| 408****077 | 232*****340 | AHMET GÖNENÇ | 2000 EVLER MAH. ŞHT.MUSA TAŞDEMİR SK. Kapı No:14 Daire No:4 Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 202410202410 | 0015 | 0015 | 2026082266J7e0000003 | 2026082214J7k0000023 | 287.117,00 | 0,00 | 287.117,00 |
| 408****077 | 232*****340 | AHMET GÖNENÇ | 2000 EVLER MAH. ŞHT.MUSA TAŞDEMİR SK. Kapı No:14 Daire No:4 Tel: MERKEZ NEVŞEHİR | 202511202511 | 0015 | 0015 | 2026082266J7e0000003 | 2026082214J7k0000022 | 198.224,08 | 0,00 | 198.224,08 |
