| MAHALLE ADI | ESKİ ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK | KADIN |
| AKÇAYIR MAH. | Mêrgawahş | 544 | 275 | 269 |
| AKÇELTİK MAH. | Deriki deyrûn | 324 | 153 | 171 |
| AKDERE MAH. | Tirbêsipî | 547 | 293 | 254 |
| AKYOL MAH. | Kılisiyê | 145 | 83 | 62 |
| ALİBEY MAH. | Mirelya | 559 | 293 | 266 |
| ALTINKUM MAH. | Başkê | 248 | 124 | 124 |
| ARI MAH. | Herşen | 465 | 243 | 222 |
| AŞAĞIKAYA MAH. | Kaya-i jirin | 76 | 39 | 37 |
| AŞAĞIVEYSİ MAH. | Weysika jêrîn | 431 | 231 | 200 |
| BABAKAYA MAH. | Şewlêran | 351 | 198 | 153 |
| BAĞDERE MAH. | Başnêk | 605 | 321 | 284 |
| BAĞLAR MAH. | Merkez | 4.973 | 2.468 | 2.505 |
| BAHÇE MAH. | Bağçe | 84 | 42 | 42 |
| BAHÇELİEVLER MAH. | MERKEZ (Çolahaso) | 7.003 | 3.472 | 3.531 |
| BAŞDEĞİRMEN MAH. | Keli/Kepo | 587 | 300 | 287 |
| BAŞIBÜYÜK MAH. | Başbuk | 245 | 125 | 120 |
| BAYRAMBAŞI MAH. | Sîdeknî | 2.011 | 1.025 | 986 |
| BELLİBAHÇE MAH. | Bavodîn | 91 | 39 | 52 |
| BEREKETLİ MAH. | Kânikol /Bereketli | 136 | 71 | 65 |
| BEYPINAR MAH. | Fêran | 846 | 422 | 424 |
| BOYUNLU MAH. | Boşat | 1.277 | 678 | 599 |
| CAMİİ MAH. | Merkez | 4.451 | 2.243 | 2.208 |
| ÇAKILTAŞI MAH. | Ta'li | 90 | 49 | 41 |
| ÇALDERE MAH. | Fişat | 351 | 188 | 163 |
| ÇARDAK MAH. | Şifkat | 905 | 476 | 429 |
| ÇEVRİKSU MAH. | Girki boto | 600 | 308 | 292 |
| ÇİĞDEMLİ MAH. | Kurbeyt | 144 | 80 | 64 |
| ÇİĞİL MAH. | Belavela | 285 | 149 | 136 |
| ÇOBANTEPE MAH. | Omeran | 52 | 28 | 24 |
| DAĞCILAR MAH. | Cumat | 214 | 108 | 106 |
| DARKÖPRÜ MAH. | Hasru /Aslo | 407 | 207 | 200 |
| DEMİRKUYU MAH. | Dırıkamukuri/ Malaaliki | 664 | 343 | 321 |
| DOLAPDERE MAH. | Şêlima | 205 | 112 | 93 |
| DOLUÇANAK MAH. | Golêmiran | 536 | 274 | 262 |
| DURU MAH. | Garisîyê | 32 | 17 | 15 |
| DÜZALAN MAH. | Dêriki amoreşo | 616 | 305 | 311 |
| ERİKYAZI MAH. | Kewşan | 344 | 180 | 164 |
| ESKİKÖY MAH. | Pîrehalan | 232 | 127 | 105 |
| ESKİOCAK MAH. | Sextê /Babûna | 140 | 76 | 64 |
| EŞME MAH. | Salikân | 552 | 287 | 265 |
| FERİDUN MAH. | Merkez | 5.616 | 3.012 | 2.604 |
| GÖKÇETEVEK MAH. | Reşik | 938 | 480 | 458 |
| GÖRENTEPE MAH. | Helda | 201 | 110 | 91 |
| GÖRMEZ MAH. | Gormez | 283 | 155 | 128 |
| GÜÇLÜ MAH. | Zerre/zerrî | 594 | 329 | 265 |
| GÜNDÜZ MAH. | Bılbıl | 380 | 190 | 190 |
| GÜRPINAR MAH. | Kanisipi | 927 | 475 | 452 |
| GÜZDERESİ MAH. | Gundikê hecîbrahim | 260 | 133 | 127 |
| HEYBELİKONAK MAH. | Keyik | 287 | 156 | 131 |
| İNCESU MAH. | Tilmîn | 345 | 164 | 181 |
| KALE MAH. | Merkez | 3.517 | 1.772 | 1.745 |
| KARACALAR MAH. | Hacica | 338 | 173 | 165 |
| KARAHACI MAH. | Hacireş | 750 | 373 | 377 |
| KARAMUS MAH. | Karamûsa | 681 | 351 | 330 |
| KASIMLI MAH. | Kasimî | 94 | 44 | 50 |
| KAYADERE MAH. | Ferxend | 219 | 123 | 96 |
| KAZANDAĞI MAH. | Malaaliki | 636 | 306 | 330 |
| KEKLİKDERE MAH. | Teverz | 547 | 297 | 250 |
| KIRAÇTEPE MAH. | Mezrik | 228 | 110 | 118 |
| KIZLAL MAH. | Kızlal | 774 | 389 | 385 |
| KONAK MAH. | Merkez | 4.831 | 2.430 | 2.401 |
| KUMGÖLÜ MAH. | Ömerkan | 661 | 328 | 333 |
| KUMLUK MAH. | Kâzuğan/kazux | 344 | 185 | 159 |
| KUTLUALAN MAH. | Şeyxdavuda | 463 | 216 | 247 |
| MALABADİ MAH. | Malabadı/Çatakköprü | 1.499 | 714 | 785 |
| MESCİT MAH. | Merkez | 4.662 | 2.372 | 2.290 |
| NOHUTTEPE MAH. | Hasandello | 116 | 61 | 55 |
| ONBAŞILAR MAH. | Baqus | 502 | 263 | 239 |
| ORMANDIŞI MAH. | Çîçikan | 495 | 263 | 232 |
| OTLUK MAH. | Haşter | 312 | 172 | 140 |
| SAĞLIK MAH. | Silokê | 287 | 132 | 155 |
| SARIBUĞDAY MAH. | Pîrema | 857 | 446 | 411 |
| SELAHATTİN MAH. | Merkez | 6.056 | 3.021 | 3.035 |
| SULAK MAH. | Avanek | 303 | 154 | 149 |
| SULUBAĞ MAH. | Hüseyna | 2.067 | 1.075 | 992 |
| SUSUZ MAH. | Adışa/Etşa | 282 | 151 | 131 |
| ŞANLI MAH. | Küreyşa | 377 | 194 | 183 |
| TAŞPINAR MAH. | Tağık | 605 | 306 | 299 |
| TEKEL MAH. | Merkez | 1.976 | 961 | 1.015 |
| TOKLUCA MAH. | Çırık | 996 | 494 | 502 |
| UMUR MAH. | Korit | 277 | 145 | 132 |
| ÜÇBASAMAK MAH. | Zinzin | 502 | 267 | 235 |
| YENİDOĞAN MAH. | Gundikê meletewfiq | 186 | 83 | 103 |
| YENİKÖY MAH. | Gırba /Zerbiyan | 265 | 136 | 129 |
| YENİŞEHİR MAH. | Merkez | 4.387 | 2.241 | 2.146 |
| YEŞERDİ MAH. | Gundê cano | 510 | 278 | 232 |
| YEŞİLBAHÇE MAH. | Dîdan | 356 | 178 | 178 |
| YEŞİLKÖY MAH. | Dırıka duruni | 420 | 215 | 205 |
| YOLAÇ MAH. | Sûsa | 203 | 109 | 94 |
| YOLARASI MAH. | Kurti /Ğurtê | 299 | 146 | 153 |
| YUKARIVEYSİ MAH. | Weysikanê jêrîn | 494 | 263 | 231 |
| YUVA MAH. | Hılêni | 179 | 95 | 84 |
| YÜKSEK MAH. | Merkez kulfa | 1.955 | 999 | 956 |
Kaynak: Musa ÇELEBİ
Kaynak: HABER MERKEZİ




