Elde edilen verilere göre, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren motorine (Mazot) ek bir 1 lira 40 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

Bir önceki hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk bir zam yapılmıştı.

Yeni bilgilere göre, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Diyarbakır dahil 81 ilde motorin fiyatlarına (mazot) 1 lira 40 kuruş daha eklenmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
DIYARBAKIR 40,99 35,34 43,39 43,34 28,95 23,81 21,8 20,51
BAGLAR 40,99 35,34 43,39 43,34 28,95 23,81 21,8 20,51
BISMIL 41,01 35,36 43,41 43,36 28,97 23,83 21,82 20,51
CERMIK 41 35,35 43,4 43,35 28,96 23,82 21,81 20,51
CINAR 41 35,35 43,4 43,35 28,96 23,82 21,81 20,51
CUNGUS 40,99 35,34 43,39 43,34 28,95 23,81 21,8 20,51
DICLE 41,02 35,37 43,42 43,37 28,98 23,84 21,83 20,51
EGIL 41 35,35 43,4 43,35 28,96 23,82 21,81 20,51
ERGANI 40,99 35,34 43,39 43,34 28,95 23,81 21,8 20,51
HANI 41,02 35,37 43,42 43,37 28,98 23,84 21,83 20,51
HAZRO 41,01 35,36 43,41 43,36 28,97 23,83 21,82 20,51
KOCAKOY 41,01 35,36 43,41 43,36 28,97 23,83 21,82 20,51
KULP 41,02 35,37 43,42 43,37 28,98 23,84 21,83 20,51
LICE 41,02 35,37 43,42 43,37 28,98 23,84 21,83 20,51
SILVAN 41,01 35,36 43,41 43,36 28,97 23,83 21,82 20,51

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.63 lira,

Ankara'da motorin litre fiyatı 42.43 lira,

İzmir'de ise motorin litre fiyatı 42.64 lira olarak tespit edilmiştir.

 

Editör: Özgür Ağar